Thay đổi do chuyển sang mùa đông 2024
Bây giờ đang là mùa đông! Vào ngày 27 tháng 10 (Chủ Nhật), Châu Âu sẽ điều chỉnh múi giờ sớm lên 1 tiếng. Thời gian thiết bị đầu cuối trong MetaTrader sẽ điều chỉnh sớm lên từ GMT+3 sang GMT+2. Vào ngày 3 tháng 11 (Chủ Nhật), Hoa Kỳ cũng sẽ điều chỉnh múi giờ. Vui lòng xem những thay đổi đối với các nhóm công cụ trong bảng để lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.
Thay đổi vào ngày 27 tháng 10 năm 2024
Nhóm tài sản | Giờ giao dịch DST (GMT+3) | Giờ giao dịch mùa đông (GMT+2) từ ngày 27 tháng 10 |
FOREX | 00:00 / 23:59 | 00:00 / 23:59 (vào lúc 22:59, thứ Sáu, ngày 1 tháng 11) |
Kim loại | 01:00 / 23:59 | 00:00 / 22:59 |
Cổ phiếu\IDX | 05:00 / 10:49 | 04:00 / 09:49 |
Cổ phiếu\Hoa Kỳ | 16:30 / 23:00 | 15:30 / 22:00 |
Chỉ số\IDX | 05:00 / 10:49 | 04:00 / 09:49 |
Cổ phiếu\BRL | 16:10 / 23:45 | 15:10 / 22:45 |
Chỉ số\Cặp tiền tệ chính | Tùy theo loại công cụ | Sớm hơn 1 giờ, tùy theo loại công cụ |
Chỉ số\FX | 03:00 / 23:59 | 02:00 / 22:59 |
Năng lượng | 01:00 / 23:59 | 00:00 / 22:59 |
Thay đổi vào ngày 3 tháng 11 năm 2024
Nhóm tài sản | Giờ giao dịch mùa đông (GMT+2) từ ngày 27 tháng 10 | Giờ giao dịch mùa đông (GMT+2) từ ngày 3 tháng 11 |
FOREX | 00:00 / 23:59 (vào lúc 22:59, thứ Sáu, ngày 1 tháng 11) | 00:00 / 23:59 |
Kim loại | 00:00 / 22:59 | 01:00 / 23:59 |
Cổ phiếu\IDX | 04:00 / 09:49 | 04:00 / 09:49 |
Cổ phiếu\Hoa Kỳ | 15:30 / 22:00 | 16:30 / 23:00 |
Chỉ số\IDX | 04:00 / 09:49 | 04:00 / 09:49 |
Cổ phiếu\BRL | 15:10 / 22:45 | 16:10 / 23:45 |
Chỉ số\Cặp tiền tệ chính | Sớm hơn 1 giờ, tùy theo loại công cụ | Tùy theo loại công cụ |
Chỉ số\FX | 02:00 / 22:59 | 03:00 / 23:59 |
Năng lượng | 00:00 / 22:59 | 01:00 / 23:59 |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng qua care@hw.site hoặc trong mục trò chuyện trực tiếp trên trang web.
share
tweet