การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูหนาว 2024
ตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวแล้ว! วันที่ 27 ตุลาคม (วันอาทิตย์) ยุโรปจะหมุนนาฬิกาถอยหลัง 1 ชั่วโมง เวลาเทอร์มินัลใน MetaTrader จะย้อนกลับจาก GMT+3 เป็น GMT+2 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน (วันอาทิตย์) สหรัฐฯ จะหมุนนาฬิกาถอยหลังด้วยเช่นกัน โปรดดูตารางการเปลี่ยนแปลงสำหรับกลุ่มตราสารเพื่อวางแผนกิจกรรมการเทรดของคุณ
การเปลี่ยนแปลงในวันที่ 27 ตุลาคม 2023
กลุ่มสินทรัพย์ | ชั่วโมงการเทรด DST (GMT+3) | ชั่วโมงการเทรดช่วงฤดูหนาว (GMT+2) เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม |
FOREX | 00:00 / 23:59 | 00:00 / 23:59 น. (วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน: 22:59 น.) |
โลหะ | 01:00 / 23:59 | 00:00 / 22:59 |
หุ้น\IDX | 05:00 / 10:49 | 04:00 / 09:49 |
หุ้น\สหรัฐอเมริกา | 16:30 / 23:00 | 15:30 / 22:00 |
ดัชนี\IDX | 05:00 / 10:49 | 04:00 / 09:49 |
หุ้น\BRL | 16:10 / 23:45 | 15:10 / 22:45 |
ดัชนี\เมเจอร์ | ขึ้นอยู่กับตราสาร | ขึ้นอยู่กับตราสาร โดยจะเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง |
ดัชนี\FX | 03:00 / 23:59 | 02:00 / 22:59 |
พลังงาน | 01:00 / 23:59 | 00:00 / 22:59 |
การเปลี่ยนแปลงในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2023
กลุ่มสินทรัพย์ | ชั่วโมงการเทรดช่วงฤดูหนาว (GMT+2) เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม | ชั่วโมงการเทรดช่วงฤดูหนาว (GMT+2) เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน |
FOREX | 00:00 / 23:59 น. (วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน: 22:59 น.) | 00:00 / 23:59 |
โลหะ | 00:00 / 22:59 | 01:00 / 23:59 |
หุ้น\IDX | 04:00 / 09:49 | 04:00 / 09:49 |
หุ้น\สหรัฐอเมริกา | 15:30 / 22:00 | 16:30 / 23:00 |
ดัชนี\IDX | 04:00 / 09:49 | 04:00 / 09:49 |
หุ้น\BRL | 15:10 / 22:45 | 16:10 / 23:45 |
ดัชนี\เมเจอร์ | ขึ้นอยู่กับตราสาร โดยจะเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง | ขึ้นอยู่กับตราสาร |
ดัชนี\FX | 02:00 / 22:59 | 03:00 / 23:59 |
พลังงาน | 00:00 / 22:59 | 01:00 / 23:59 |
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราผ่านทาง care@hw.site หรือในไลฟ์แชทบนเว็บไซต์
share
tweet