ウィンタータイムの移行に伴う変更 2024
ウィンタータイムの季節です! 10月27日(日)、ヨーロッパでは時計が1時間後ろ倒しになります。 MetaTraderの端末時間がGMT+3からGMT+2へ戻ります。 11月3日(日)、アメリカでも時計が変更になります。 表から変更のある商品一覧を確認して、取引活動を計画してください。
2024年10月27日の変更
資産グループ | サマータイムの取引時間(GMT+3) | 10月27日からのウィンタータイムの取引時間(GMT+2) |
FOREX | 00:00 / 23:59 | 00:00 / 23:59 (11月1日金曜日:22:59) |
金属 | 01:00 / 23:59 | 00:00 / 22:59 |
株式/IDX | 05:00 / 10:49 | 04:00 / 09:49 |
株式/USA | 16:30 / 23:00 | 15:30 / 22:00 |
インデックス/IDX | 05:00 / 10:49 | 04:00 / 09:49 |
株式/BRL | 16:10 / 23:45 | 15:10 / 22:45 |
インデックス/メジャー | 商品による | 商品によっては、1時間早まる |
インデックス/FX | 03:00 / 23:59 | 02:00 / 22:59 |
エネルギー | 01:00 / 23:59 | 00:00 / 22:59 |
2024年11月3日の変更
資産グループ | 10月27日からのウィンタータイムの取引時間(GMT+2) | 11月3日からのウィンタータイムの取引時間(GMT+2) |
FOREX | 00:00 / 23:59 (11月1日金曜日:22:59) | 00:00 / 23:59 |
金属 | 00:00 / 22:59 | 01:00 / 23:59 |
株式/IDX | 04:00 / 09:49 | 04:00 / 09:49 |
株式/USA | 15:30 / 22:00 | 16:30 / 23:00 |
インデックス/IDX | 04:00 / 09:49 | 04:00 / 09:49 |
株式/BRL | 15:10 / 22:45 | 16:10 / 23:45 |
インデックス/メジャー | 商品によっては、1時間早まる | 商品による |
インデックス/FX | 02:00 / 22:59 | 03:00 / 23:59 |
エネルギー | 00:00 / 22:59 | 01:00 / 23:59 |
ご不明な点がございましたら、care@hw.siteにメールするか、ウェブサイトのリアルタイムチャットを使って、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
share
tweet